1. Expo2015 | Social media report Expo2015 Social media report Settembre 2014
2. Expo2015 | Social media report 01 Facebook
3. Expo2015 | Social Media Report La pagina Facebook sta crescendo molto. Su Facebook ad agosto avevamo 109.000 fan. A settembre siamo arrivati a 164.000, senza spendere un euro di advertising (+50%). !Da febbraio a oggi il numero dei fan è aumentato di sette volte Settembre 2014 | Milano 3
4. Expo2015 | Social Media Report Produciamo e pubblichiamo tantissimi contenuti. A settembre, abbiamo postato 13 volte al giorno, per un totale di 241 contenuti in italiano e 165 in inglese. In media, le aziende pubblicano 1,2 contenuti al giorno. Settembre 2014 | Milano 4
5. Expo2015 | Social Media Report I fan di Facebook apprezzano quello che pubblichiamo. Abbiamo ottenuto circa 40.000 like sui post e 9.600 condivisioni. Questi, per noi, sono i dati più importanti Settembre 2014 | Milano 5
6. Expo2015 | Social media report 02 Twitter
7. Expo2015 | Social Media Report Twitter sta crescendo intensamente. A settembre i nostri follower sono passati da 86.000 a 130.000 (+50%) Da febbraio a oggi il numero dei follower è aumentato di sei volte. Settembre 2014 | Milano 7
8. Expo2015 | Social Media Report Abbiamo pubblicato 1.771 tweet dall’account @expo2015milano. Facciamo live tweeting da tutti gli eventi più importanti. Settembre 2014 | Milano 8
9. Expo2015 | Social Media Report Le persone condividono i nostri contenuti. Abbiamo ottenuto 12.323 retweet e 9.833 tweet sono stati aggiunti ai preferiti Rispetto al mese scorso, i retweet sono raddoppiati Settembre 2014 | Milano 9
10. Expo2015 | Social Media Report In settembre, 4.822 tweet hanno menzionato @expo2015milano, raggiungendo quasi 35 milioni di utenti Settembre 2014 | Milano 10
11. Expo2015 | Social media report 03 Instagram
12. Expo2015 | Social Media Report Su Instagram, Expo 2015 ha due account, che pubblicano contenuti diversi: @expo2015milano ed @expoVintage (quest’ultimo per le fotografie storiche). ! Settembre 2014 | Milano 12
13. Expo2015 | Social Media Report L’account Instagram @expo2015milano ha 2.668 follower (700 in più rispetto al mese di agosto). ! Settembre 2014 | Milano 13
14. Expo2015 | Social Media Report Abbiamo portato l’account @expoVintage a 3.586 follower, pubblicando circa 22 immagini al mese. ! Settembre 2014 | Milano 14
15. Expo2015 | Social Media Report Su Instagram abbiamo postato 79 immagini (più di 2 al giorno) e ottenuto 8.400 like e commenti. ! Settembre 2014 | Milano 15
16. Expo2015 | Social media report 04 Pinterest
17. Expo2015 | Social Media Report Pinterest è arrivato a 4.620 follower dai circa 200 di aprile. Questo mese siamo arrivati circa 7.783 immagini pubblicate. ! Settembre 2014 | Milano 17
18. Expo2015 | Social media report 05 Eventi
19. Expo2015 | Social Media Report A settembre abbiamo organizzato 7 tappe dell’evento Expo in Viaggio. A ogni evento hanno partecipato circa 50 persone. ! Settembre 2014 | Milano 19
20. Expo2015 | Social Media Report Il workshop Cibo Vestitivo, organizzato con il designer Alessandro Guerriero presso Expo Gate, ha coinvolto più 20 persone. ! Settembre 2014 | Milano 20
21. Expo2015 | Social media report 06 Quindi?
22. Expo2015 | Social Media Report Questo mese ha evidenziato una crescita molto consistente su tutti i canali social. 164.000 Facebook 130.000 Twitter 6.100 Instagram 4.600 Pinterest Settembre 2014 | Milano 22
23. Credits Susanna Legrenzi e Stefano Mirti Direzione e Strategie Franz Goria Digital Art Director Alessandro Mininno Senior Consultant Web Marketing Contatti [email protected]